按动力品牌 |
> 沃尔沃动力海能发电机组 | |
> 玉柴动力发电机组 | |
> 济柴动力发电机组 | |
> 上柴动力发电机组 | |
> 无锡动力发电机组 | |
> MTU(奔驰)发电机组 | |
> 珀金斯发电机组 | |
> 韩国大宇发电机组 |
按机型分布 |
> 高压柴油发电机组 | |
> 静音箱型发电机组 | |
> 移动拖车发电机组 | |
> 集装箱式发电机组 |
产 品 名:沃尔沃发电机组 | 类 型: 沃尔沃动力海能发电机组 |
![]() |
![]() |
机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
详细 |
HN-V75 | 68KW | 75KW | 瑞典沃尔沃 | TD520GE | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2150×735×1380 | 1100 | 详细 |
HN-V88 | 80KW | 88KW | 瑞典沃尔沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 211 | 2250×735×1550 | 1150 | 详细 |
HN-V115 | 104KW | 115KW | 瑞典沃尔沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 204 | 2250×866×1593 | 1500 | 详细 |
HN-V132 | 120KW | 132KW | 瑞典沃尔沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 204 | 2250×866×1600 | 1550 | 详细 |
HN-V165 | 150KW | 165KW | 瑞典沃尔沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2500×1000×1600 | 1550 | 详细 |
HN-V180 | 160KW | 180KW | 瑞典沃尔沃 | TAD733GE | 6 | 7.15 | 34 | 204 | 2600×1050×1600 | 1600 | 详细 |
HN-V220 | 200KW | 220KW | 瑞典沃尔沃 | TAD734GE | 6 | 7.15 | 29 | 200 | 2650×1068×1650 | 1650 | 详细 |
HN-V280 | 260KW | 280KW | 瑞典沃尔沃 | TAD941GE | 6 | 9.36 | 35 | 198 | 3000×1100×1600 | 2300 | 详细 |
HN-V330 | 300KW | 330KW | 瑞典沃尔沃 | TAD1343GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3050×1120×1750 | 2700 | 详细 |
HN-V360 | 320KW | 360KW | 瑞典沃尔沃 | TAD1344GE | 6 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1120×1600 | 2800 | 详细 |
HN-V400 | 360KW | 400KW | 瑞典沃尔沃 | TAD1345GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3075×1160×2022 | 3075 | 详细 |
HN-V440 | 400KW | 440KW | 瑞典沃尔沃 | TAD1641GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3116 | 详细 |
HN-V500 | 450KW | 500KW | 瑞典沃尔沃 | TAD1642GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3178 | 详细 |
HN-V550 | 500KW | 550KW | 瑞典沃尔沃 | TWD1643GE | 6 | 16.12 | 48 | 198 | 3350×1160×2022 | 3400 | 详细 |
关于我们
|
产品中心
|
服务与支持
|
||||
Copyright [c] 2006-2025 www.hnqyxny.com All rights reserved. 版权所有:广东海能全宇新能源动力科技有限公司 本站法律顾问:广东赋诚律师事务所傅竹林律师 粤ICP备13073138号-2 |