| 按动力品牌 |
| > 沃尔沃动力海能发电机组 | |
| > 玉柴动力发电机组 | |
| > 济柴动力发电机组 | |
| > 上柴动力发电机组 | |
| > 无锡动力发电机组 | |
| > MTU(奔驰)发电机组 | |
| > 珀金斯发电机组 | |
| > 韩国大宇发电机组 |
| 按机型分布 |
| > 高压柴油发电机组 | |
| > 静音箱型发电机组 | |
| > 移动拖车发电机组 | |
| > 集装箱式发电机组 |
| 产 品 名:MTU奔驰1000KW——1600KW | 类 型: MTU(奔驰)发电机组 |
![]() |
![]() |
| 机组型号 | 主用 功率 (KW) |
备用 功率 (KW) |
发动机品牌 | 柴油机型号 | 缸数 | 排量 (L) |
机油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
机组 重量 (KG) |
| HNM-M570 | 520KW | 570KW | 德国奔驰 | 12V2000G25 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 5250 |
| HNM-M630 | 576KW | 630KW | 德国奔驰 | 12V2000G63 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 5550 |
| HNM-M800 | 728KW | 800KW | 德国奔驰 | 16V2000G75 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 7000 |
| HNM-M880 | 800KW | 880KW | 德国奔驰 | 16V2000G65 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 7100 |
| HNM-M1000 | 910KW | 1000KW | 德国奔驰 | 18V2000G65 | 18 | 35.82 | 130 | 195 | 6450×2415×2810 | 7100 |
| HNM-M1390 | 1260KW | 1260KW | 德国奔驰 | 12V4000G23 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 10210 |
| HNM-M1670 | 1510KW | 1670KW | 德国奔驰 | 12V4000G63 | 12 | 23.88 | 77 | 196 | 3750×1450×2075 | 10575 |
| HNM-M1760 | 1600KW | 1760KW | 德国奔驰 | 16V4000G23 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 12500 |
| HNM-M1980 | 1800KW | 1980KW | 德国奔驰 | 16V4000G63 | 16 | 76.3 | 300 | 197 | 6450×2415×2810 | 13000 |
| HNM-M2320 | 2118KW | 2320KW | 德国奔驰 | 20V4000G23 | 20 | 95.4 | 390 | 192 | 6450×2670×2965 | 17900 |
| HNM-M2578 | 2330KW | 2578KW | 德国奔驰 | 20V4000G63 | 20 | 95.4 | 390 | 193 | 6450×2415×2810 | 18400 |

关于我们
|
产品中心
|
服务与支持
|
||||
| Copyright [c] 2006-2025 www.hnqyxny.com All rights reserved. 版权所有:广东海能全宇新能源动力科技有限公司 本站法律顾问:广东赋诚律师事务所傅竹林律师 粤ICP备13073138号-2 |
||||||